單缸液壓圓錐破碎機是經(jīng)過吸收世界先進破碎技術(shù)研制出的具有先進水平的圓錐破碎機,外形非常的簡潔緊湊,因為通過底部單缸的特殊設(shè)計結(jié)構(gòu),完成了排料口直接調(diào)節(jié)、預(yù)防過鐵、清腔的三個重要功能。因此,單缸液壓圓錐破碎機沒有外掛的排料口調(diào)節(jié)機構(gòu),也沒有外部液壓缸或者彈簧的防過鐵裝置,整體外形結(jié)構(gòu)簡單緊湊。
單缸圓錐破碎機性能優(yōu)勢
成品質(zhì)量高
單缸液壓圓錐破碎機采用特有的破碎腔形以及層壓破碎原理,產(chǎn)生顆粒間的破碎作用,從而使成品中立方體所占的比例明顯增高,針片狀石子減少,粒級更為均勻。
自動化程度高
液壓圓錐破通過單個液壓缸升降動錐,實現(xiàn)了排礦口調(diào)整、清腔、過鐵和過載保護等多種功能;配置電子智能排礦口控制系統(tǒng),實現(xiàn)了更多生產(chǎn)過程控制和作業(yè)優(yōu)化功能。
破碎率強、效率高
該液壓圓錐破碎機主軸上下兩端均有支撐,能承受更大的破碎力和更大的沖程,加上特殊破碎腔形,使該機具有更高的破碎效率。
生產(chǎn)能力大
本機將破碎沖程、破碎速度以及破碎腔形狀的合理組合設(shè)計,使該機在動錐大端直徑相同的情況下,比老式彈簧圓錐破的產(chǎn)量高35%-60%。
單缸圓錐破碎機工作現(xiàn)場
工作原理
產(chǎn)品內(nèi)部圖
技術(shù)參數(shù)
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 35 | 25 | 70-90 | |||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同